Company Preloader Image
Tanggal Produksi bundle Jenis Ukuran Tebal Panjang Jumlah Berat Actual Jumlah Actual Berat Lokasi Keterangan Last Edit By
15/02/2025 5-1923A HOLLOW PUTIH 34 X 54 0.62 6 60 304 0 0
15/02/2025 5-1924p HOLLOW PUTIH 34 X 54 0.62 6 60 304 0 0
15/02/2025 5-1931A HOLLOW PUTIH 34 X 54 1.07 6 60 530 0 0
15/02/2025 5-1932A HOLLOW PUTIH 34 X 54 1.07 6 60 530 0 0
15/02/2025 5-1933A HOLLOW PUTIH 34 X 54 1.07 6 6 54 0 0
17/02/2025 3-3181 HOLLOW PUTIH 24 X 49 0.97 6 128 820 0 0
22/02/2025 5-2150A HOLLOW PUTIH 34 X 54 0.82 6 60 400 0 0
22/02/2025 5-2151A HOLLOW PUTIH 34 X 54 0.82 6 60 400 0 0
22/02/2025 5-2152A HOLLOW PUTIH 34 X 54 0.82 6 10 68 0 0
17/03/2025 5-3061 HOLLOW PUTIH 14 X 34 0.97 6 160 660 0 0
20/03/2025 2-3446 HOLLOW PUTIH 50 X 50 0.8 6 49 366 0 0
16/04/2025 3-5688 HOLLOW PUTIH 24 X 49 0.97 6 128 816 0 0
16/04/2025 3-5689 HOLLOW PUTIH 24 X 49 0.97 6 6 38 0 0
05/05/2025 2-4480 HOLLOW PUTIH 49 X 49 0.87 6 49 386 0 0
09/05/2025 1-2198A HOLLOW PUTIH 24 X 24 0.7 6 100 306 0 0
09/05/2025 1-2199A HOLLOW PUTIH 24 X 24 0.7 6 26 79 0 0
21/07/2025 5-5849 HOLLOW PUTIH 35 X 35 0.57 6 100 368 0 0
12/08/2025 3-9615 HOLLOW PUTIH 24 X 49 0.77 6 128 659 0 0
21/08/2025 3-9935 HOLLOW PUTIH 25 X 50 0.87 6 42 248 0 0
26/08/2025 5-6693 HOLLOW HITAM 14 X 34 1.3 6 26 142 0 0
09/09/2025 3-10508 HOLLOW PUTIH 25 X 25 0.62 6 13 36 0 0
09/09/2025 3-10511 HOLLOW PUTIH 25 X 25 0.62 6 100 276 0 0
10/09/2025 1-5938 HOLLOW PUTIH 19 X 19 0.62 6 30 63 0 0
10/09/2025 1-5940 HOLLOW PUTIH 19 X 19 0.62 6 200 420 0 0
10/09/2025 1-5941 HOLLOW PUTIH 19 X 19 0.62 6 200 420 0 0
11/09/2025 3-10617 HOLLOW PUTIH 29 X 29 0.57 6 94 282 0 0
12/09/2025 5-7191 HOLLOW PUTIH 35 X 55 0.8 6 54 356 0 0
12/09/2025 5-7194 HOLLOW PUTIH 35 X 55 0.8 6 60 394 0 0
12/09/2025 5-7195 HOLLOW PUTIH 35 X 55 0.8 6 60 394 0 0
12/09/2025 5-7196 HOLLOW PUTIH 35 X 55 0.8 6 60 394 0 0
13/09/2025 1-6027 HOLLOW PUTIH 17 X 37 1.15 6 177 980 0 0
17/09/2025 3-10842 HOLLOW PUTIH 24 X 24 0.62 6 100 266 0 0
17/09/2025 3-10843 HOLLOW PUTIH 24 X 24 0.62 6 100 263 0 0
20/09/2025 2-9708 PIPA PUTIH 57 0.87 6 3 21 0 0
22/09/2025 1-6307A PIPA GALVANIS 25 0.87 6 102 309 0 0
23/09/2025 3-11056 HOLLOW CRB 16 X 36 0.97 6 131 585 0 0
03/10/2025 3-11472 HOLLOW CRB 25 X 50 0.87 6 84 496 0 0
04/10/2025 1-6955 HOLLOW PUTIH 19 X 39 0.67 6 51 180 0 0
04/10/2025 1-6956 HOLLOW PUTIH 19 X 39 0.67 6 200 702 0 0
06/10/2025 2-10434 PIPA PUTIH 73 1.05 6 22 244 0 0
06/10/2025 2-10437 PIPA PUTIH 73 1.05 6 37 409 0 0
06/10/2025 2-10438 PIPA PUTIH 73 1.05 6 37 410 0 0
08/10/2025 1-7116 HOLLOW CRB 17 X 37 0.62 6 102 304 0 0
08/10/2025 4-2211 CNP HITAM 120 X 33 X 8 1.5 6 11 148 0 0
09/10/2025 1-7175 PIPA PUTIH 40 1.05 6 34 203 0 0
09/10/2025 1-7179 PIPA PUTIH 40 1.05 6 61 364 0 0
09/10/2025 1-7180 PIPA PUTIH 40 1.05 6 61 364 0 0
09/10/2025 5-7775 HOLLOW CRB 35 X 35 0.62 6 100 384 0 0
11/10/2025 1-7294 PIPA HITAM 31 1.5 6 91 593 0 0
13/10/2025 5-7997 HOLLOW PUTIH 29 X 29 0.57 6 100 299 0 0
13/10/2025 5-7998 HOLLOW PUTIH 29 X 29 0.57 6 100 300 0 0
13/10/2025 5-7999 HOLLOW PUTIH 29 X 29 0.57 6 100 300 0 0
14/10/2025 1-7371 HOLLOW HITAM 30 X 30 1.5 6 19 151 0 0
14/10/2025 2-10730 HOLLOW HITAM 50 X 50 1.4 6 29 374 0 0
14/10/2025 2-10737 HOLLOW PUTIH 50 X 50 0.9 6 47 399 0 0
14/10/2025 2-10739 HOLLOW PUTIH 50 X 50 0.9 6 49 416 0 0
14/10/2025 2-10741 HOLLOW PUTIH 50 X 50 0.87 6 49 376 0 0
14/10/2025 2-10743 HOLLOW PUTIH 50 X 50 0.87 6 49 394 0 0
14/10/2025 2-10744 HOLLOW PUTIH 50 X 50 0.87 6 49 394 0 0
15/10/2025 2-10795 PIPA CRB 57 0.87 6 74 529 0 0
15/10/2025 3-11932 HOLLOW PUTIH 15 X 35 0.75 6 16 53 0 0
15/10/2025 3-11933 HOLLOW PUTIH 15 X 35 0.75 6 200 661 0 0
21/10/2025 3-12192 HOLLOW CRB 24 X 49 0.87 6 128 732 0 0
21/10/2025 3-12193 HOLLOW CRB 24 X 49 0.87 6 81 463 0 0
03/11/2025 1-8102 HOLLOW GALVANIS 15 X 30 0.62 6 200 500 0 0
03/11/2025 3-12661 HOLLOW HITAM 24 X 24 1.4 6 82 478 0 0
03/11/2025 5-8631 HOLLOW PUTIH 36 X 36 0.65 6 64 270 0 0
03/11/2025 5-8632 HOLLOW PUTIH 36 X 36 0.65 6 100 422 0 0
05/11/2025 3-12743 HOLLOW HITAM 37 X 37 1.4 6 89 823 0 0
05/11/2025 5-8755 HOLLOW PUTIH 39 X 59 0.7 6 11 68 0 0
05/11/2025 5-8757 HOLLOW PUTIH 39 X 59 0.7 6 54 334 0 0
05/11/2025 5-8758 HOLLOW PUTIH 39 X 59 0.7 6 54 334 0 0
05/11/2025 5-8759 HOLLOW PUTIH 39 X 59 0.7 6 54 334 0 0
13/11/2025 2-12230 PIPA PUTIH 73 0.97 6 14 144 0 0
13/11/2025 2-12233 PIPA PUTIH 73 0.97 6 37 381 0 0
13/11/2025 2-12234 PIPA PUTIH 73 0.97 6 37 381 0 0
15/11/2025 1-8575 HOLLOW GALVANIS 30 X 30 0.57 6 37 112 0 0
15/11/2025 1-8580 HOLLOW GALVANIS 30 X 30 0.57 6 100 306 0 0
17/11/2025 3-13322 HOLLOW PUTIH 16 X 36 0.97 6 70 315 0 0
17/11/2025 3-13336 HOLLOW CRB 16 X 36 0.67 6 143 440 0 0
17/11/2025 3-13338 HOLLOW CRB 16 X 36 0.67 6 6 19 0 0
19/11/2025 2-12570 PIPA CRB 57 0.87 6 37 265 0 0
19/11/2025 2-12571 PIPA CRB 57 0.87 6 37 265 0 0
19/11/2025 2-12572 PIPA CRB 57 0.87 6 37 265 0 0
19/11/2025 5-9183 HOLLOW PUTIH 36 X 36 0.67 6 100 438 0 0
20/11/2025 5-9206 HOLLOW CRB 14 X 34 0.87 6 152 564 0 0
22/11/2025 2-12741 HOLLOW PUTIH 50 X 50 0.87 6 10 95 0 0
22/11/2025 2-12742 HOLLOW PUTIH 50 X 50 0.87 6 49 389 0 0
22/11/2025 2-12743 HOLLOW PUTIH 50 X 50 0.87 6 49 389 0 0
22/11/2025 2-12744 HOLLOW PUTIH 50 X 50 0.87 6 49 389 0 0
22/11/2025 2-12754 HOLLOW CRB 49 X 49 0.97 6 49 427 0 0
22/11/2025 2-12755 HOLLOW CRB 49 X 49 0.97 6 49 427 0 0
22/11/2025 2-12756 HOLLOW CRB 49 X 49 0.97 6 49 428 0 0
22/11/2025 2-12757 HOLLOW CRB 49 X 49 0.97 6 49 428 0 0
22/11/2025 2-12758 HOLLOW CRB 49 X 49 0.97 6 49 427 0 0
22/11/2025 2-12759 HOLLOW CRB 49 X 49 0.97 6 49 427 0 0
22/11/2025 2-12760 HOLLOW CRB 49 X 49 0.97 6 49 427 0 0
22/11/2025 2-12761 HOLLOW HITAM 30 X 60 1.6 6 19 246 0 0
22/11/2025 5-9286 HOLLOW CRB 35 X 35 0.77 6 100 484 0 0
24/11/2025 3-13557 HOLLOW HITAM 24 X 49 1.4 6 113 1066 0 0
25/11/2025 3-13559 HOLLOW CRB 24 X 49 0.82 6 99 521 0 0
26/11/2025 3-13614 HOLLOW HITAM 15 X 15 1.2 6 200 615 0 0
28/11/2025 1-9104 HOLLOW GALVANIS 15 X 30 1.15 6 200 911 0 0
28/11/2025 2-12979 HOLLOW PUTIH 39 X 39 0.78 6 100 559 0 0
01/12/2025 2-13040 HOLLOW GALVANIS 40 X 60 0.75 6 16 109 0 0
02/12/2025 1-9208 HOLLOW CRB 20 X 40 0.67 6 200 724 0 0
02/12/2025 1-9209 HOLLOW GALVANIS 20 X 40 0.62 6 108 352 0 0
02/12/2025 3-13828 HOLLOW HITAM 19 X 19 1.4 6 62 280 0 0
04/12/2025 3-6930-B HOLLOW HITAM 25 X 50 2 6 56 741 0 0
05/12/2025 1-9381 HOLLOW HITAM 24 X 24 1.4 6 100 582 0 0
05/12/2025 3-13955 HOLLOW HITAM 37 X 37 1.7 6 28 310 0 0
05/12/2025 3-13986 PIPA CRB 46 0.87 6 24 137 0 0
05/12/2025 5-9635 HOLLOW GALVANIS 35 X 35 0.57 6 36 131 0 0
05/12/2025 5-9638 HOLLOW GALVANIS 35 X 35 0.57 6 100 363 0 0
05/12/2025 5-9639 HOLLOW GALVANIS 35 X 35 0.57 6 100 363 0 0
05/12/2025 5-9640 HOLLOW GALVANIS 35 X 35 0.57 6 100 363 0 0
05/12/2025 5-9641 HOLLOW GALVANIS 35 X 35 0.57 6 100 363 0 0
06/12/2025 2-13280 HOLLOW GALVANIS 39 X 59 1.5 6 54 727 0 0
06/12/2025 3-13995 PIPA PUTIH 46 0.78 6 61 318 0 0
06/12/2025 3-13996 PIPA PUTIH 46 0.78 6 61 315 0 0
06/12/2025 5-9655 HOLLOW CRB 36 X 36 0.97 6 27 168 0 0
09/12/2025 3-14124 HOLLOW PUTIH 15 X 35 0.77 6 102 352 0 0
10/12/2025 1-9503 HOLLOW CRB 19 X 39 0.78 6 200 834 0 0
11/12/2025 3-14225 HOLLOW PUTIH 16 X 36 0.67 6 200 631 0 0
12/12/2025 4-2980 CNP HITAM 140 X 40 X 10 1.2 6 60 751 0 0
12/12/2025 4-2981 CNP HITAM 140 X 40 X 10 1.2 6 9 113 0 0
13/12/2025 2-13619 HOLLOW CRB 30 X 60 1 6 66 547 0 0
13/12/2025 3-14317 HOLLOW GALVANIS 39 X 79 1.5 6 50 802 0 0
13/12/2025 3-14318 HOLLOW GALVANIS 39 X 79 1.5 6 50 802 0 0
15/12/2025 2-13676 PIPA CRB 57 0.82 6 5 33 0 0
15/12/2025 2-13681 PIPA CRB 57 0.82 6 37 241 0 0
15/12/2025 2-13682 PIPA CRB 57 0.82 6 37 241 0 0
15/12/2025 3-14346-A PIPA HITAM 40 1.7 6 45 424 0 0
16/12/2025 4-2997 CNP HITAM 140 X 45 X 10 1.68 6 48 884 0 0
18/12/2025 1-9747 HOLLOW CRB 25 X 25 0.62 6 92 254 0 0
18/12/2025 1-9749 HOLLOW CRB 25 X 25 0.62 6 100 273 0 0
18/12/2025 5-10104 HOLLOW GALVANIS 39 X 59 1.15 6 5 52 0 0
18/12/2025 5-10109 HOLLOW GALVANIS 39 X 59 1.15 6 54 550 0 0
20/12/2025 2-13970 HOLLOW GALVANIS 50 X 50 1.3 6 49 580 0 0
20/12/2025 2-13971 HOLLOW GALVANIS 50 X 50 1.3 6 49 580 0 0
20/12/2025 2-13982 HOLLOW CRB 49 X 49 0.97 6 45 394 0 0
20/12/2025 2-13985 HOLLOW CRB 49 X 49 0.97 6 49 428 0 0
20/12/2025 2-13986 HOLLOW CRB 49 X 49 0.97 6 49 428 0 0
20/12/2025 2-13987 HOLLOW CRB 49 X 49 0.97 6 49 429 0 0
20/12/2025 2-13988 HOLLOW CRB 49 X 49 0.97 6 49 429 0 0
20/12/2025 2-13989 HOLLOW CRB 49 X 49 0.97 6 49 429 0 0
20/12/2025 2-13990 HOLLOW CRB 49 X 49 0.97 6 49 429 0 0
20/12/2025 2-13991 HOLLOW CRB 49 X 49 0.97 6 49 428 0 0
20/12/2025 2-13992 HOLLOW CRB 49 X 49 0.97 6 49 428 0 0
20/12/2025 2-13993 HOLLOW CRB 49 X 49 0.97 6 49 428 0 0
20/12/2025 2-13999 HOLLOW GALVANIS 49 X 49 0.87 6 27 214 0 0
20/12/2025 2-14005 HOLLOW GALVANIS 49 X 49 0.87 6 49 387 0 0
20/12/2025 2-14006 HOLLOW GALVANIS 49 X 49 0.87 6 49 388 0 0
20/12/2025 3-14586 HOLLOW PUTIH 24 X 24 0.57 6 10 24 0 0
20/12/2025 3-14588 HOLLOW PUTIH 24 X 24 0.57 6 100 240 0 0
21/12/2025 5-10259 HOLLOW HITAM 36 X 36 1.4 6 83 742 0 0
21/12/2025 5-10263 HOLLOW HITAM 36 X 36 1.4 6 100 893 0 0
21/12/2025 5-10279 HOLLOW CRB 36 X 36 0.77 6 100 500 0 0
22/12/2025 2-14097 PIPA GALVANIS 73 1.3 6 7 96 0 0
22/12/2025 5-10322 HOLLOW GALVANIS 36 X 36 0.95 6 100 614 0 0
22/12/2025 5-10323 HOLLOW GALVANIS 36 X 36 0.95 6 100 616 0 0
22/12/2025 5-10324 HOLLOW GALVANIS 36 X 36 0.95 6 100 616 0 0
23/12/2025 1-10014 PIPA CRB 38 0.92 6 61 300 0 0
23/12/2025 3-14695 HOLLOW CRB 17 X 37 0.87 6 65 273 0 0
24/12/2025 3-14747 PIPA PUTIH 46 0.77 6 61 307 0 0
24/12/2025 3-14774 PIPA GALVANIS 46 0.72 6 23 106 0 0
24/12/2025 3-14777 PIPA GALVANIS 46 0.72 6 61 282 0 0
24/12/2025 3-14778 PIPA GALVANIS 46 0.72 6 61 282 0 0
25/12/2025 2-14343 PIPA GALVANIS 57 0.77 6 30 190 0 0
25/12/2025 2-14355 PIPA GALVANIS 57 0.77 6 37 233 0 0
25/12/2025 2-14356 PIPA GALVANIS 57 0.77 6 37 233 0 0
25/12/2025 2-14357 PIPA GALVANIS 57 0.77 6 37 234 0 0
25/12/2025 2-14358 PIPA GALVANIS 57 0.77 6 37 234 0 0
25/12/2025 2-14359 PIPA GALVANIS 57 0.77 6 37 233 0 0
25/12/2025 2-14360 PIPA GALVANIS 57 0.77 6 37 233 0 0
25/12/2025 2-14361 PIPA GALVANIS 57 0.77 6 37 233 0 0
25/12/2025 2-14362 PIPA GALVANIS 57 0.77 6 37 234 0 0
25/12/2025 2-14363 PIPA GALVANIS 57 0.77 6 37 234 0 0
25/12/2025 2-14364 PIPA GALVANIS 57 0.77 6 37 233 0 0
25/12/2025 2-14365 PIPA GALVANIS 57 0.77 6 37 233 0 0
26/12/2025 4-3239 CNP HITAM 70 X 33 X 8 1.28 6 35 290 0 0
29/12/2025 3-14973 HOLLOW HITAM 38 X 78 1.6 6 50 827 0 0
29/12/2025 3-14974 HOLLOW HITAM 38 X 78 1.6 6 18 300 0 0
29/12/2025 3-14995 PIPA PUTIH 31 0.77 6 91 305 0 0
29/12/2025 3-14996 PIPA PUTIH 31 0.77 6 91 305 0 0
29/12/2025 3-14997 PIPA PUTIH 31 0.77 6 91 302 0 0
29/12/2025 3-14998 PIPA PUTIH 31 0.77 6 91 302 0 0
29/12/2025 3-14999 PIPA PUTIH 31 0.77 6 4 13 0 0
29/12/2025 3-15004 PIPA PUTIH 31 0.72 6 91 291 0 0
29/12/2025 3-15005 PIPA PUTIH 31 0.72 6 91 291 0 0
29/12/2025 3-15006 PIPA PUTIH 31 0.72 6 91 290 0 0
29/12/2025 3-15007 PIPA PUTIH 31 0.72 6 91 290 0 0
29/12/2025 3-15017 PIPA CRB 31 0.92 6 72 284 0 0
30/12/2025 3-15060 HOLLOW HITAM 15 X 15 1.2 6 200 605 0 0
31/12/2025 2-14651 HOLLOW GALVANIS 50 X 100 1.13 6 21 324 0 0
05/01/2026 1-46 PIPA PUTIH 20 0.72 6 66 135 0 0
05/01/2026 1-47 PIPA PUTIH 20 0.72 6 153 312 0 0
05/01/2026 3-21 HOLLOW CRB 35 X 35 0.77 6 100 486 0 0
05/01/2026 3-22 HOLLOW CRB 35 X 35 0.77 6 100 486 0 0
05/01/2026 3-23 HOLLOW CRB 35 X 35 0.77 6 100 486 0 0
05/01/2026 3-24 HOLLOW CRB 35 X 35 0.77 6 48 233 0 0
08/01/2026 2-75 HOLLOW PUTIH 30 X 60 0.87 6 66 474 0 0
08/01/2026 2-76 HOLLOW PUTIH 30 X 60 0.87 6 66 474 0 0
08/01/2026 2-77 HOLLOW PUTIH 30 X 60 0.87 6 66 474 0 0
08/01/2026 2-78 HOLLOW PUTIH 30 X 60 0.87 6 66 473 0 0
08/01/2026 2-79 HOLLOW PUTIH 30 X 60 0.87 6 66 473 0 0
08/01/2026 2-80 HOLLOW PUTIH 30 X 60 0.87 6 66 473 0 0
08/01/2026 2-81 HOLLOW PUTIH 30 X 60 0.87 6 66 473 0 0
12/01/2026 1-193 HOLLOW PUTIH 15 X 30 0.88 6 200 717 0 0
12/01/2026 1-194 HOLLOW PUTIH 15 X 30 0.88 6 200 717 0 0
12/01/2026 1-195 HOLLOW PUTIH 15 X 30 0.88 6 200 717 0 0
12/01/2026 1-210 HOLLOW CRB 15 X 30 0.57 6 109 248 0 0
12/01/2026 1-212 HOLLOW CRB 15 X 30 0.57 6 200 453 0 0
12/01/2026 1-213 HOLLOW CRB 15 X 30 0.57 6 200 454 0 0
12/01/2026 1-215 HOLLOW GALVANIS 15 X 30 0.62 6 200 490 0 0
12/01/2026 3-240 HOLLOW PUTIH 25 X 25 0.97 6 65 279 0 0
12/01/2026 3-241 HOLLOW PUTIH 25 X 25 0.97 6 100 431 0 0
12/01/2026 3-242 HOLLOW PUTIH 25 X 25 0.88 6 13 52 0 0
12/01/2026 3-246 HOLLOW PUTIH 25 X 25 0.88 6 100 394 0 0
12/01/2026 5-91 HOLLOW HITAM 39 X 59 1.2 6 54 586 0 0
13/01/2026 1-235 HOLLOW GALVANIS 15 X 30 1.15 6 165 754 0 0
13/01/2026 3-270 HOLLOW CRB 25 X 25 0.7 6 23 71 0 0
13/01/2026 3-272 HOLLOW CRB 25 X 25 0.7 6 100 309 0 0
13/01/2026 3-273 HOLLOW CRB 25 X 25 0.7 6 100 309 0 0
13/01/2026 3-274 HOLLOW CRB 25 X 25 0.7 6 100 309 0 0
13/01/2026 3-275 HOLLOW CRB 25 X 25 0.7 6 100 308 0 0
13/01/2026 3-276 HOLLOW CRB 25 X 25 0.7 6 100 308 0 0
13/01/2026 3-277 HOLLOW CRB 25 X 25 0.7 6 100 308 0 0
13/01/2026 3-278 HOLLOW CRB 25 X 25 0.7 6 100 308 0 0
13/01/2026 3-279 HOLLOW CRB 25 X 25 0.7 6 100 308 0 0
14/01/2026 1-243 PIPA HITAM 31 1.3 6 91 500 0 0
14/01/2026 5-202 HOLLOW PUTIH 30 X 60 0.73 6 66 396 0 0
14/01/2026 5-203 HOLLOW PUTIH 30 X 60 0.73 6 66 396 0 0
14/01/2026 5-216 HOLLOW PUTIH 29 X 59 0.97 6 64 502 0 0
14/01/2026 5-218 HOLLOW PUTIH 29 X 59 0.97 6 66 516 0 0
15/01/2026 1-309 PIPA PUTIH 31 0.62 6 58 160 0 0
15/01/2026 1-318 PIPA PUTIH 31 0.62 6 91 250 0 0
15/01/2026 1-319 PIPA PUTIH 31 0.62 6 91 250 0 0
15/01/2026 1-320 PIPA PUTIH 31 0.62 6 91 250 0 0
15/01/2026 1-321 PIPA PUTIH 31 0.62 6 91 250 0 0
15/01/2026 1-322 PIPA PUTIH 31 0.62 6 91 250 0 0
15/01/2026 1-339 PIPA PUTIH 20 0.67 6 96 181 0 0
15/01/2026 1-344 PIPA PUTIH 20 0.62 6 5 9 0 0
15/01/2026 1-346 PIPA PUTIH 20 0.62 6 153 268 0 0
15/01/2026 2-378 HOLLOW GALVANIS 50 X 100 1.13 6 28 428 0 0
15/01/2026 2-379 HOLLOW GALVANIS 50 X 100 1.13 6 28 428 0 0
15/01/2026 3-370 HOLLOW CRB 15 X 15 0.62 6 200 323 0 0
15/01/2026 3-371 HOLLOW CRB 15 X 15 0.57 6 173 258 0 0
15/01/2026 5-255 HOLLOW CRB 29 X 59 0.75 6 66 396 0 0
17/01/2026 5-312 HOLLOW PUTIH 29 X 29 0.62 6 21 70 0 0
17/01/2026 5-315 HOLLOW PUTIH 29 X 29 0.62 6 100 327 0 0
17/01/2026 5-316 HOLLOW PUTIH 29 X 29 0.62 6 100 327 0 0
17/01/2026 5-317 HOLLOW PUTIH 29 X 29 0.62 6 100 327 0 0
17/01/2026 5-318 HOLLOW PUTIH 29 X 29 0.62 6 100 327 0 0
17/01/2026 5-327 HOLLOW GALVANIS 29 X 29 1.07 6 100 556 0 0
18/01/2026 1-451 HOLLOW PUTIH 30 X 30 0.57 6 100 304 0 0
18/01/2026 1-453 HOLLOW PUTIH 30 X 30 0.57 6 100 307 0 0
18/01/2026 3-469 HOLLOW GALVANIS 35 X 35 1 6 13 81 0 0
19/01/2026 1-498 HOLLOW GALVANIS 20 X 40 0.57 6 69 212 0 0
19/01/2026 1-500 HOLLOW GALVANIS 20 X 40 0.57 6 200 616 0 0
19/01/2026 3-494 HOLLOW PUTIH 15 X 35 0.62 6 200 555 0 0
20/01/2026 4-283 CNP HITAM 120 X 31 X 8 1.28 6 60 679 0 0
20/01/2026 4-284 CNP HITAM 120 X 31 X 8 1.28 6 60 679 0 0
20/01/2026 4-285 CNP HITAM 120 X 31 X 8 1.28 6 60 679 0 0
20/01/2026 4-286 CNP HITAM 120 X 31 X 8 1.28 6 60 679 0 0
20/01/2026 5-350 HOLLOW PUTIH 34 X 34 0.77 6 94 446 0 0
20/01/2026 5-352 HOLLOW PUTIH 34 X 34 0.77 6 100 474 0 0
20/01/2026 5-353 HOLLOW PUTIH 34 X 34 0.62 6 2 8 0 0
20/01/2026 5-355 HOLLOW PUTIH 34 X 34 0.62 6 100 384 0 0
20/01/2026 5-356 HOLLOW PUTIH 34 X 34 0.62 6 100 384 0 0
20/01/2026 5-357 HOLLOW PUTIH 34 X 34 0.57 6 96 342 0 0
20/01/2026 5-363 HOLLOW CRB 34 X 34 0.62 6 38 116 0 0
21/01/2026 1-617 HOLLOW GALVANIS 24 X 24 0.77 6 31 102 0 0
21/01/2026 5-385 HOLLOW CRB PB 14 X 34 0.77 6 35 110 0 0
21/01/2026 5-387 HOLLOW CRB PB 14 X 34 0.77 6 200 628 0 0
21/01/2026 5-394 HOLLOW CRB 14 X 34 0.57 6 155 370 0 0
21/01/2026 5-396 HOLLOW CRB 14 X 34 0.57 6 200 478 0 0
21/01/2026 5-418 HOLLOW GALVANIS 39 X 39 0.77 6 100 546 0 0
22/01/2026 3-594 HOLLOW GALVANIS 37 X 37 0.67 6 100 436 0 0
22/01/2026 3-595 HOLLOW GALVANIS 37 X 37 0.67 6 100 436 0 0
22/01/2026 3-596 HOLLOW GALVANIS 37 X 37 0.67 6 100 436 0 0
22/01/2026 3-597 HOLLOW GALVANIS 37 X 37 0.67 6 100 436 0 0
22/01/2026 3-601 HOLLOW GALVANIS 37 X 37 0.67 6 80 349 0 0
22/01/2026 5-434 HOLLOW CRB 39 X 39 0.57 6 100 402 0 0
23/01/2026 3-648 HOLLOW PUTIH 17 X 37 0.62 6 113 346 0 0
23/01/2026 3-649 HOLLOW PUTIH 17 X 37 0.62 6 200 612 0 0
24/01/2026 1-747 PIPA PUTIH 25 0.97 6 43 145 0 0
24/01/2026 1-748 PIPA PUTIH 25 0.97 6 102 345 0 0
26/01/2026 1-778 PIPA GALVANIS 25 0.97 6 102 338 0 0
26/01/2026 2-833 PIPA HITAM 57 1.3 6 37 391 0 0
26/01/2026 2-838 PIPA PUTIH 57 0.77 6 3 19 0 0
26/01/2026 2-840 PIPA PUTIH 57 0.77 6 37 234 0 0
26/01/2026 2-841 PIPA PUTIH 57 0.77 6 37 235 0 0
26/01/2026 2-842 PIPA PUTIH 57 0.77 6 37 235 0 0
26/01/2026 2-843 PIPA PUTIH 57 0.77 6 37 234 0 0
26/01/2026 2-844 PIPA PUTIH 57 0.77 6 37 234 0 0
26/01/2026 2-845 PIPA CRB 57 0.77 6 1 6 0 0
26/01/2026 2-848 PIPA CRB 57 0.77 6 37 230 0 0
26/01/2026 2-849 PIPA CRB 57 0.77 6 37 229 0 0
26/01/2026 2-850 PIPA CRB 57 0.77 6 37 229 0 0
26/01/2026 2-851 PIPA CRB 57 0.77 6 37 230 0 0
26/01/2026 3-708 HOLLOW CRB 15 X 30 0.77 6 15 46 0 0
26/01/2026 3-714 HOLLOW GALVANIS 15 X 30 0.67 6 200 528 0 0
26/01/2026 3-724 PIPA HITAM 46 1.5 6 61 588 0 0
26/01/2026 3-725 PIPA HITAM 46 1.5 6 61 588 0 0
26/01/2026 3-730 PIPA PUTIH 46 0.97 6 22 141 0 0
26/01/2026 3-733 PIPA PUTIH 46 0.97 6 61 392 0 0
26/01/2026 3-734 PIPA GALVANIS 46 1.07 6 51 356 0 0
26/01/2026 3-735 PIPA GALVANIS 46 1.07 6 61 426 0 0
26/01/2026 3-736 PIPA GALVANIS 46 1.07 6 61 425 0 0
26/01/2026 3-737 PIPA GALVANIS 46 1.07 6 61 424 0 0
26/01/2026 3-738 PIPA GALVANIS 46 1.07 6 61 425 0 0
26/01/2026 5-558 HOLLOW PUTIH 30 X 60 0.87 6 66 485 0 0
27/01/2026 2-865 PIPA GALVANIS 57 0.72 6 2 12 0 0
27/01/2026 2-869 PIPA GALVANIS 57 0.72 6 37 213 0 0
27/01/2026 2-870 PIPA GALVANIS 57 0.72 6 37 214 0 0
27/01/2026 2-871 PIPA GALVANIS 57 0.72 6 37 214 0 0
27/01/2026 2-872 PIPA GALVANIS 57 0.72 6 37 213 0 0
27/01/2026 2-917 HOLLOW GALVANIS 30 X 60 0.95 6 66 512 0 0
27/01/2026 2-918 HOLLOW GALVANIS 30 X 60 0.95 6 66 512 0 0
27/01/2026 2-919 HOLLOW GALVANIS 30 X 60 0.95 6 66 512 0 0
27/01/2026 2-920 HOLLOW GALVANIS 30 X 60 0.95 6 66 513 0 0
27/01/2026 2-921 HOLLOW GALVANIS 30 X 60 0.95 6 66 513 0 0
27/01/2026 3-746 HOLLOW HITAM 38 X 78 1.5 6 50 781 0 0
27/01/2026 3-773 HOLLOW GALVANIS 38 X 78 0.95 6 50 506 0 0
27/01/2026 4-427 CNP PUTIH 90 X 33 X 8 0.97 6 70 504 0 0
28/01/2026 1-948 PIPA HITAM 31 1.5 6 54 351 0 0
28/01/2026 1-950 PIPA HITAM 31 1.5 6 91 592 0 0
28/01/2026 3-813 HOLLOW PUTIH 16 X 36 0.77 6 120 435 0 0
28/01/2026 3-815 HOLLOW PUTIH 16 X 36 0.67 6 200 635 0 0
28/01/2026 3-816 HOLLOW PUTIH 16 X 36 0.67 6 200 630 0 0
28/01/2026 3-843 HOLLOW PUTIH 36 X 36 0.97 6 100 624 0 0
28/01/2026 5-693 HOLLOW GALVANIS 39 X 59 1.07 6 46 438 0 0
29/01/2026 1-980 PIPA GALVANIS 31 1.15 6 91 450 0 0
29/01/2026 1-989 PIPA CRB 31 0.87 6 91 347 0 0
